Plots, Figures | |||
00readme.html | |||
Time scale (Phanerozoic) | (pdf) (png) | 540-0 Ma | See also CM167 |
Cores Map | (pdf) (png) | Fig 1 Shen, modif | Pangea, Pantalassa |
Fig 1 SM Shen | (png) | ||
Akkamori, Fig 11 SM Shen | (png) | ||
Ubara, Fig 10 SM Shen | (png) | ||
Gujo, Fig 9 SM Shen | (png) | ||
Opal, Fig 2 SM Shen | (png) | ||
Ursula, Fig 3 SM Shen | (png) | ||
Kejiao, Fig 7 SM Shen | (png) | ||
Xinmin, Fig 6 SM Shen | (png) | ||
Xiakou, Fig 5 SM Shen | (png) | ||
Meishan, Fig 4 SM Shen | (png) | ||
Balvany, Fig 8 SM Shen | (png) | ||
δ13C 0-540 Ma | (pdf) (png) | from CM, local | LOMB |
δ13C 250-258 Ma | (pdf) (png) | Shen fig 4, upper panel | |
δ13C 249-255 Ma | (pdf) (png) | Prokoph,2008 | |
LR04 0.6-1.5 Ma | (pdf) (png) | from cm87 | LOMB |
Only Hg/TOC ratio | deep-to-shallow | sediments | |
Akkamori Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Akkamori Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | <=== Read cap |
Ubara Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Ubara Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Gujo Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Gujo Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Opal Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Opal Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Ursula Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Ursula Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Kejiao Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Kejiao Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | <=== Read cap |
Xinmin Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Xinmin Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | <=== Read cap |
Xiakou Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Xiakou Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Meishan Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Meishan Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | |
Balvany Ratio | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | |
Balvany Ratio Lomb | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | <=== Read cap |
All Hg/TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age | Fig.4 Shen, 2019 |
Table 1 | (html) | ||
Table 2 | (html) | ||
Only TOC | |||
Akkamori TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Japan |
Akkamori Lomb | (pdf) (png) | Japan | |
Ubara TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Japan |
Ubara Lomb | (pdf) (png) | Japan | |
Gujo TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Japan |
Gujo Lomb | (pdf) (png) | Japan | |
Opal TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Canada |
Ursula TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Canada |
Kejiao TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | China |
Kejiao Lomb | (pdf) (png) | Japan | |
Xinmin, TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | China |
Xiakou, TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | China |
Meishan, TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | China |
Balvany, TOC | (pdf) (png) (cap) | vs. Age & Depth | Hungary |
Balvany Lomb | (pdf) (png) | Hungary | |
================= | ======= | ======== | ======= |
Data | |||
Original dataset | (xlsx) | (***) | |
Akkamori | (txt) | ||
Akkamori Lomb | (out) | ||
Ubara | (txt) | ||
Ubara Lomb | (out) | ||
Gujo | (txt) | ||
Gujo Lomb | (out) | ||
Opal | (txt) | ||
Ursula | (txt) | ||
Kejiao | (txt) | ||
Kejiao Lomb | (out) | ||
Xinmin | (txt) | ||
Xiakou | (txt) | ||
Meishan | (txt) | ||
Balvany | (txt) | without Hg | |
Balvany Hg | (txt) | with Hg | |
Balvany LOMB | (out) |
(***) the dataset has an apparent format error, so some colums have plenty of "#"s, while data values under such a tag exist.